1 x de R$304,90 sem juros | Total R$304,90 | |
2 x de R$164,86 | Total R$329,72 | |
3 x de R$111,52 | Total R$334,57 | |
4 x de R$84,88 | Total R$339,54 | |
5 x de R$68,79 | Total R$343,96 | |
6 x de R$58,01 | Total R$348,04 | |
7 x de R$50,19 | Total R$351,31 | |
8 x de R$44,49 | Total R$355,91 | |
9 x de R$40,04 | Total R$360,36 | |
10 x de R$36,33 | Total R$363,29 | |
11 x de R$33,43 | Total R$367,77 | |
12 x de R$31,03 | Total R$372,31 |
Saber ler a medida do pneu é fundamental na hora da compra. Todo pneu tem uma medida específica. No exemplo mostramos como a medida 205/65 R16 pode ser encontrada no seu pneu, e também o seu significado:
205 – Largura do pneu em milímetros. Neste caso, este pneu tem a largura de 205 mm, ou 20,50 centímetros e meio.
65 – Perfil. Ele é o percentual da largura do pneu. Neste exemplo, a medida 65 representa 65% da largura do pneu.
R – Tipo de construção do pneu. Neste caso, o "R" significa radial.
16 – Diâmetro interno do pneu em polegadas (= diâmetro do aro). Neste exemplo, são 16 polegadas, que convertendo significa 40,64 cm.